Lze posunout -->
| Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voda | g/100 g | 86,3 | Na | 5 | vitamin C | 58 |
| bílkoviny | g/100 g | 1,0 | K | 150 | vitamin D | 0 |
| tuky | g/100 g | 0,3 | Ca | 85 | vitamin E | - |
| cukry | g/100 g | 3,2 | Mg | 12 | vitamin B6 | 0,11 |
| celkový dusík | g/100 g | 0,16 | P | 18 | vitamin B12 | 0 |
| vláknina | g/100 g | - | Fe | 0,5 | karoten | 0,018 |
| mastné kyseliny | g/100 g | 0,2 | Cu | 0,26 | thiamin | 0,05 |
| cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,04 |
| energie | kJ/100 g | 79 | Mn | - | niacin | 0,2 |
Ve hře Portal 2, Cave Johnson, Zakladatel Společnosti Aperture, zminuje citrony...